Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | AOTAI |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | ATCM-20 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 1000 ein Monat |
NAME: | Rohr-abgeschrägte Maschine | Modell: | ATCM-20 |
---|---|---|---|
Abgeschrägter Winkel: | 0-37 degreee | Antrieb: | pneumatisch |
Rohr Identifikations-Strecke: | 150-330 | Herkunftsort: | CHINA |
Passend für: | Carnbon-Stahl und Edelstahlrohr | Wandstärke: | Max75mm |
Markieren: | CER Druckleitungs-Abkantmaschine,40mm Od-Rohr-Abkantmaschine,Tragbares beveler Rohr der manuellen Zufuhr |
Modell: ATCM-20
Rohrstutzen-Einfassungsmaschine ATCM-Reihe ist pneumatische für die Stapelverarbeitung des Röhrchens bestimmt.
Es nimmt die innere Durchmesserpositionierung und -installation des Rohrs an, pneumatisches schnelles festziehend, pneumatischer Antrieb, automatischer Vorschub oder manuelle Zufuhr.
Das Gebrauchsmuster hat die Vorteile der Kompaktbauweise, der leichten, einfachen Operation und der hohen Verarbeitungsleistungsfähigkeit.
Es ist weit auf die Stapelverarbeitung des Rohrstutzengegenüberstellens der verschiedenen Metallrohre anwendbar, und es ist- für Wärmetauscher, Wasserwand, Wärmekraftwerk, pharmazeutisches, Brauen, Abkühlung und andere Industrien besonders passend.
Modell | ATCM-20 | ATCM-20A | ATCM-40 | ATCM-40A |
Zufuhr | Handbuch | Auto | Handbuch | Auto |
Rohr ODmm | Φ12.5-20 | Φ12.5-20 | Φ20-40 | Φ20-40 |
Zufuhranschlag Millimeter | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max Wall Thick Millimeter | 5 | 5 | 5 | 5 |
Leerlaufdrehzahl | 300rpm | 300rpm | 300rpm | 300rpm |
Drehmoment | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm |
Energie | 1.1HP | 1.1HP | 1.1HP | 1.1HP |
Druckluft | 1500-2000L/min @0.63-0.8MPa | 1500-2000L/min @0.63-0.8MPa | 1500-2000L/min @0.63-0.8MPa | 1500-2000L/min @0.63-0.8MPa |
Breite der Maschine | 59mm | 59mm | 59mm | 59mm |
Gewicht | 7KG | 12KG | 8KG | 12KG |
Rohrabkantmaschine Schneider
Rohrabkantmaschine Schneider 30 Grad
Rohrabkantmaschine Schneider 37degree