![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Hyzont |
Zertifizierung | CCC |
Modellnummer | TTS-30 |
Diese Maschine wird weit herein angewendet
Modell | TTS-30 |
Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Art der Verbindung | Hervorstehendes Rohr oder ebenes Rohr |
Schweißverfahren | TIG/GTAW |
Rohr Od (Millimeter) | 19-76 |
Brennschneider-Winkel | 0-30 |
Wolfram-Od (Millimeter) | 1.6-2.4 |
Schweißens-Draht-Durchmesser (Millimeter) | Φ0.8mm/Φ1.0mm |
Maximale Drahtfütterungsgeschwindigkeit | 2200mm/min |
Schwingen-Schweißen | Ja |
Drehen | 360 Gradfreies gedrehtes und Selbstzurückstellen; alles Positionsschweißen; |
Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 0.37-5.58 U/min |
Schutzgas | Argon |
Abkühlen | Wasser |
Kabellänge | 6m |
Hauptmaß (Millimeter) | |
Gewicht (Kilogramm) | 9kg |
Modell | OBT-315 |
Schweißende Quelle | Panasonic YC-315TX |
Energiequellenart | Inverter |
Schweißstrom | 5-315A |
Arbeitszyklus | 315A/60%; 250A/95%; 244A 100% |
Eingangsspannung | AC380V-± 10% 50/60 Hz |
Gesamtleistung | 8.3KVA |
Abkühlen | Eingebautes Wasserkühlungs-System |
Anzeige | 7" Touch Screen |
Programm-Speicher | 80 |
Isolierungs-Grad | F |
Schutz-Klasse | IP21 |
Gewicht | 120KG |
Maß | 740*520*910 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung